物理定数的なもの

H17/12/30
H14/3/6
H14/2/19

ちょこっとだけ更新。

自然単位で1ととる量

名前 文字
真空中の光速度 c 2.99792458 ×108 ms-1
Planck 定数 (÷2π) ħ 1.054573 ×10-34 Js
万有引力定数 G 6.673 ×10-11 J-1m5s-4
Boltzmann 定数 k 1.3807 ×10-23 JK-1
素電荷 e 1.602177 ×10-19 C
備考 : 光速度は定義値。

よく使われる量

文字
ħ c 3.161530 ×10-26 Jm
ħ c 197.3272
 
MeV・fm
Gc-4 8.261 ×10-45 J-1m
G-1c4 1.210 ×1044 Jm-1
備考 : 最後の桁は怪しいです。

エネルギーの換算

  g MP J
1 g = 1 4.594×104 8.9875 5178 7368 18×1013
1 MP = 2.177×10-5 1 1.956×109
1 J = 1.1126 5005 6053 62×10-14 5.112×10-10 1
1 GeV = 1.782662×10-24 8.190×10-20 1.602177×10-10
1 K = 1.5362×10-37 7.058×10-33 1.3807×10-23
  GeV K
1 g = 5.609587×1023 6.5094×1036
1 MP = 1.221×1019 1.417×1032
1 J = 6.241508×109 7.2427×1022
1 GeV = 1 1.1604×1013
1 K = 8.6176×10-14 1
備考1 : c = ħ = k = 1 にとってます。最後の桁は怪しいです。
備考2 : Mp = √[(ħ c)(Gc-4)-1]

エネルギーの換算 簡易版

  g MP J GeV K
1 g = 1 5×104 9×1013 6×1023 7×1036
1 MP = 2×10-5 1 2×109 1×1019 1×1032
1 J = 1×10-14 5×10-10 1 6×109 7×1022
1 GeV = 2×10-24 8×10-20 2×10-10 1 1×1013
1 K = 2×10-37 7×10-33 1×10-23 9×10-14 1



その他 : 1 Mpc = 326 万光年 = 3.08×1022 m

[物理定数的なもの] < [自然科学] < [オレ研] < [TOP]